Központi írásbeli felvételi terembeosztás - 2025
Központi írásbeli felvételi terembeosztás - 2025
| Oktatási azonosító | Terem |
| 72763294568 | 211 |
| 72765530824 | 218 |
| 72779575336 | 219 |
| 72787407139 | 218 |
| 72807429793 | 218 |
| 72807966444 | 219 |
| 72809337073 | 124 |
| 72811289151 | 219 |
| 72812198866 | 208 |
| 72822174518 | 136 |
| 72822175711 | 219 |
| 72867631767 | 124 |
| 72872712258 | 219 |
| 72872881377 | 236 |
| 72872964012 | 204 |
| 72872995959 | 204 |
| 72874196719 | 126 |
| 72874228080 | 201 |
| 72874271798 | 136 |
| 72874294344 | 122 |
| 72874780195 | 201 |
| 72874905182 | 219 |
| 72875528967 | 122 |
| 72875554125 | 122 |
| 72876069475 | 210 |
| 72877152404 | 137 |
| 72877155596 | 126 |
| 72877377262 | 126 |
| 72879598155 | 208 |
| 72880270384 | 237 |
| 72882376337 | 204 |
| 72882875130 | 136 |
| 72882987754 | 210 |
| 72883226782 | 136 |
| 72883631452 | 138 |
| 72883931898 | 201 |
| 72884006139 | 203 |
| 72884576373 | 211 |
| 72884805959 | 127 |
| 72884896603 | 124 |
| 72885735803 | 136 |
| 72885770778 | 208 |
| 72885949686 | 201 |
| 72886198037 | 210 |
| 72886374902 | 203 |
| 72886732815 | 210 |
| 72889224023 | 138 |
| 72889548451 | 138 |
| 72889760911 | 218 |
| 72891407719 | 122 |
| 72893007420 | 235 |
| 72893210768 | 210 |
| 72894121742 | 208 |
| 72895165213 | 204 |
| 72895235757 | 137 |
| 72896792951 | 219 |
| 72897274440 | 236 |
| 72898772232 | 240 |
| 72898775969 | 237 |
| 72898777041 | 237 |
| 72898782800 | 237 |
| 72898783666 | 236 |
| 72899617875 | 221 |
| 72899624468 | 235 |
| 72899819244 | 221 |
| 72899940207 | 236 |
| 72900024473 | 210 |
| 72900160878 | 201 |
| 72900301386 | 240 |
| 72901687407 | 211 |
| 72901825808 | 237 |
| 72901866598 | 240 |
| 72901903557 | 203 |
| 72902012177 | 221 |
| 72902138384 | 211 |
| 72902687822 | 122 |
| 72902763871 | 219 |
| 72902767342 | 218 |
| 72902817041 | 137 |
| 72902844307 | 126 |
| 72905441808 | 208 |
| 72905442734 | 203 |
| 72905478236 | 222 |
| 72905505558 | 237 |
| 72905700786 | 136 |
| 72905808494 | 240 |
| 72905928189 | 236 |
| 72905986191 | 126 |
| 72906373640 | 235 |
| 72906454023 | 124 |
| 72907008945 | 211 |
| 72907011593 | 222 |
| 72907086360 | 218 |
| 72907758293 | 219 |
| 72908010948 | 211 |
| 72908124798 | 240 |
| 72908163212 | 208 |
| 72908192036 | 138 |
| 72909328890 | 122 |
| 72909510369 | 204 |
| 72909589636 | 221 |
| 72909632530 | 124 |
| 72910535164 | 208 |
| 72911009840 | 208 |
| 72911324208 | 137 |
| 72911405487 | 127 |
| 72912731844 | 136 |
| 72913796324 | 211 |
| 72913919620 | 222 |
| 72913928915 | 235 |
| 72913969720 | 235 |
| 72914922489 | 126 |
| 72915046860 | 237 |
| 72915450542 | 138 |
| 72915605501 | 122 |
| 72917194129 | 127 |
| 72918032798 | 236 |
| 72918540035 | 126 |
| 72918621115 | 211 |
| 72918786465 | 208 |
| 72918946228 | 127 |
| 72919036094 | 127 |
| 72919522499 | 240 |
| 72920171897 | 122 |
| 72920343893 | 219 |
| 72920453625 | 235 |
| 72921258296 | 137 |
| 72921753312 | 127 |
| 72922203962 | 204 |
| 72922439572 | 235 |
| 72922462712 | 236 |
| 72922472915 | 136 |
| 72922492248 | 236 |
| 72922511586 | 124 |
| 72922735480 | 204 |
| 72922999139 | 219 |
| 72923011467 | 201 |
| 72923023083 | 211 |
| 72923034407 | 235 |
| 72924436248 | 222 |
| 72924805987 | 137 |
| 72925492027 | 203 |
| 72925508682 | 237 |
| 72925512498 | 218 |
| 72925520097 | 126 |
| 72925525763 | 126 |
| 72925531680 | 138 |
| 72925890374 | 203 |
| 72925898532 | 235 |
| 72926230458 | 126 |
| 72928259197 | 235 |
| 72929578620 | 138 |
| 72929600122 | 221 |
| 72929601854 | 203 |
| 72929619527 | 222 |
| 72929724578 | 126 |
| 72929736908 | 237 |
| 72931233853 | 122 |
| 72931719557 | 221 |
| 72932017906 | 124 |
| 72933441111 | 208 |
| 72933969263 | 210 |
| 72937908103 | 240 |
| 72938579663 | 240 |
| 72939303589 | 235 |
| 72939609838 | 137 |
| 72939623766 | 127 |
| 72939691078 | 203 |
| 72940129756 | 240 |
| 72940739773 | 136 |
| 72941274617 | 138 |
| 72941570169 | 218 |
| 72943178754 | 124 |
| 72943965689 | 218 |
| 72949741861 | 218 |
| 72953023351 | 221 |
| 72953025187 | 221 |
| 72953653317 | 222 |
| 72954863168 | 221 |
| 72954880202 | 211 |
| 72955666388 | 136 |
| 72955670095 | 136 |
| 72957665906 | 137 |
| 72957931851 | 138 |
| 72958252615 | 208 |
| 72958913796 | 240 |
| 72958914461 | 210 |
| 72961186280 | 222 |
| 72962382975 | 240 |
| 72970205634 | 221 |
| 72970758789 | 126 |
| 72978898051 | 236 |
| 72985768496 | 122 |
| 72985775409 | 126 |
| 72985807048 | 222 |
| 72985937703 | 124 |
| 72986900940 | 127 |
| 72987050400 | 221 |
| 72987052817 | 221 |
| 72988209858 | 203 |
| 72988429243 | 218 |
| 72988775841 | 127 |
| 72988870205 | 124 |
| 72993330221 | 218 |
| 72993349143 | 127 |
| 72993374979 | 122 |
| 72993382139 | 127 |
| 72993621962 | 208 |
| 72994506141 | 203 |
| 72994539376 | 218 |
| 72994541220 | 136 |
| 72999544619 | 137 |
| 72999794934 | 201 |
| 73000134507 | 240 |
| 73000263095 | 126 |
| 73002639555 | 211 |
| 73004303537 | 126 |
| 73004429083 | 219 |
| 73007074563 | 127 |
| 73008012108 | 211 |
| 73008032058 | 222 |
| 73008127160 | 138 |
| 73008144330 | 203 |
| 73008155245 | 210 |
| 73008373600 | 222 |
| 73008719751 | 201 |
| 73008735192 | 124 |
| 73008771330 | 127 |
| 73008868359 | 122 |
| 73008957735 | 201 |
| 73009133547 | 204 |
| 73009798016 | 235 |
| 73009965473 | 222 |
| 73010581084 | 138 |
| 73010589313 | 137 |
| 73010685991 | 138 |
| 73010974985 | 136 |
| 73011093841 | 124 |
| 73013601672 | 137 |
| 73013623713 | 138 |
| 73013673706 | 201 |
| 73014467453 | 136 |
| 73014646946 | 136 |
| 73015114663 | 203 |
| 73015167442 | 236 |
| 73015181183 | 235 |
| 73016534564 | 237 |
| 73016551135 | 237 |
| 73016614253 | 211 |
| 73016630749 | 122 |
| 73016675419 | 210 |
| 73016734805 | 201 |
| 73016772628 | 203 |
| 73019623891 | 208 |
| 73019894455 | 236 |
| 73020183830 | 208 |
| 73021757257 | 127 |
| 73021915534 | 122 |
| 73021999329 | 203 |
| 73023756974 | 211 |
| 73023830356 | 201 |
| 73024601320 | 221 |
| 73025250954 | 219 |
| 73025562209 | 122 |
| 73026925041 | 210 |
| 73030818665 | 240 |
| 73031104361 | 201 |
| 73032897087 | 204 |
| 73033190378 | 124 |
| 73035132408 | 236 |
| 73035625625 | 137 |
| 73035661265 | 122 |
| 73035670620 | 221 |
| 73035695657 | 222 |
| 73038013222 | 126 |
| 73041377498 | 235 |
| 73041389873 | 236 |
| 73041405850 | 237 |
| 73041434825 | 237 |
| 73041482466 | 137 |
| 73041538024 | 210 |
| 73041546053 | 201 |
| 73041576295 | 204 |
| 73041885156 | 210 |
| 73041890666 | 124 |
| 73043121599 | 236 |
| 73043158131 | 236 |
| 73043178475 | 237 |
| 73043308453 | 218 |
| 73043311252 | 210 |
| 73044082172 | 211 |
| 73044544956 | 137 |
| 73044888536 | 237 |
| 73046347535 | 222 |
| 73047848006 | 219 |
| 73048624438 | 204 |
| 73056689642 | 218 |
| 73061689779 | 138 |
| 73063938873 | 210 |
| 73088446214 | 137 |
| 73097736509 | 138 |
| 73102073557 | 127 |
| 73119611033 | 204 |
| 73141166932 | 204 |
| 73141203428 | 127 |
| 73358989940 | 124 |
| 73380224414 | 124 |
| 73483760011 | 136 |
| 73991142206 | 222 |
| 74042388925 | 240 |
| 74276338436 | 203 |
| 74276342911 | 204 |
| VR | 208 |
